Продукция

16 ноября 2024
Курс по навигационной хирургии

Выездная презентация
Главная » Боры MDT » Алмазные боры » Шаровидный

Шаровидный

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-010F 1.0 1.0 19.0 F (Мелкая)
001-010M 1.0 1.0 19.0 M (Средняя)
001-010C 1.0 1.0 19.0 C (Крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-012F 1.2 1.2 19.0 F (Мелкая)
001-012M 1.2 1.2 19.0 M (Средняя)
001-012C 1.2 1.2 19.0 C (Крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-014F 1.4 1.4 19.0 F (Мелкая)
001-014M 1.4 1.4 19.0 M (Средняя)
001-014C 1.4 1.4 19.0 C (Крупная)
001-014XC 1.4 1.4 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-016XF 1.6 1.6 19.0 XF (Очень мелкая)
001-016F 1.6 1.6 19.0 F (Мелкая)
001-016M 1.6 1.6 19.0 M (Средняя)
001-016C 1.6 1.6 19.0 C (Крупная)
001-016XC 1.6 1.6 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-017F 1.7 1.7 19.0 F (Мелкая)
001-017M 1.7 1.7 19.0 M (Средняя)
001-017C 1.7 1.7 19.0 C (Крупная)
001-017XC 1.7 1.7 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-018F 1.8 1.8 19.0 F (Мелкая)
001-018M 1.8 1.8 19.0 M (Средняя)
001-018C 1.8 1.8 19.0 C (Крупная)
001-018XC 1.8 1.8 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-020XF 2.0 2.0 19.0 XF (Очень мелкая)
001-020F 2.0 2.0 19.0 F (Мелкая)
001-020M 2.0 2.0 19.0 M (Средняя)
001-020C 2.0 2.0 19.0 C (Крупная)
001-020XC 2.0 2.0 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-021F 2.1 2.1 19.0 F (Мелкая)
001-021M 2.1 2.1 19.0 M (Средняя)
001-021C 2.1 2.1 19.0 C (Крупная)
001-021XC 2.1 2.1 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
166-016UF 2.3 2.3 19.0 UF (Ультра мелкая)
001-023XF 2.3 2.3 19.0 XF (Очень мелкая)
001-023F 2.3 2.3 19.0 F (Мелкая)
001-023M 2.3 2.3 19.0 M (Средняя)
001-023C 2.3 2.3 19.0 C (Крупная)
001-023XC 2.3 2.3 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-025F 2.5 2.5 19.0 F (Мелкая)
001-025M 2.5 2.5 19.0 M (Средняя)
001-025C 2.5 2.5 19.0 C (Крупная)
001-025XC 2.5 2.5 19.0 XC (Очень крупная)

 Артикул   Диаметр (mm)   Длина головки (mm)   Общая длина (mm)   Зернистость   Цвет 
001-033XF 3.3 3.3 19.0 XF (Очень мелкая)
001-033F 3.3 3.3 19.0 F (Мелкая)
001-033M 3.3 3.3 19.0 M (Средняя)
001-033C 3.3 3.3 19.0 C (Крупная)